Dopiero teraz mogę napisać, jaki jest sygnał rzeczywisty w dB na tych transponderach w wiązce transalpejskiej. Kupiłem miernik SAT LINK WS-6933 według instrukcji nie powinien, obsługiwać SR poniżej 2000. A tu nie dość że obsługuje SR poniżej 1000 to jeszcze dodatkowo pokazuje sygnał na tp na których jest multistream. Oczywiście sygnał wacha się w zależności od pogody, na zdjęciach są niższe wartości, a już na filmie są wyższe. Kiedyś nagram jeszcze jeden film jak będzie bezchmurnie. Cena tego miernika jest naprawdę atrakcyjna, jak na funkcje które posiada. Dodatkowo bateria, bardzo szybko się ładuje. Gościnnie też dosyły z niskim SR z 23.5 i jeden tp Polsatu

23.5 E - 11.676 V 1410 (RMF)

23.5 E - 11.665 V 2880 (RMF)

23.5 E - 11.678 V 2050 (RMF)

23.5 E - 11.682 V 1497 (AGORA)

23.5 E - 11.670 V 6000 (TIME)

23.5 E - 12.640 V 940 (Deutschlandfunk)

5W - 10.972 V 29950 (FRANSAT)

5W - 11.013 V 35300 (RAI)

5W - 11.016 H 35300 (RAI)

5W - 11.054 V 29950 (FRANSAT)

5W - 11.096 V 29950 (FRANSAT)

5W - 11.137 V 29950 (FRANSAT)

5W - 11.179 V 35300 (RAI)

5W - 11.461 H 5780 (TOWERCAST)

5W - 11.471 V 29950 (FRANSAT)

5W - 11.472 H 9900 (FRANCE RADIO)

5W - 11.480 H 3215 (TDF) Jedyny rodzynek powyżej 10 dB

5W - 11.512 V 29950 (BIS TV) Jedyny tp gdzie sygnału nie ma w ogóle.

5W - 11.554 V 29950 (FRANSAT)

5W - 11.637 V 30000 (RAI)

5W - 11.675 H 35300 (RAI)

5W - 11.679 V 29950 (FRANSAT)

5W - 12.585 H 35500 (SPORTITALIA)

5W - 12.648 V 29500 (FRANCJA)

5W - 12.669 H 35500 (MEDIASET)

5W - 12.732 V 29500 (FRANCJA)

13E - 12.188 V 27500 (POLSAT) Gościnnie
https://youtu.be/wa5-H353IxA
Film pokazujący funkcje miernika